Nouvelles
22.08.09 / 17:09
Categorie: Tempest WM
.
Zum krönenden Abschluss, gab es einen lauf mit mittlerem Wind aus West, der um Punkt 09:00...
21.08.09 / 23:09
Categorie: Tempest WM
.
Für einmal wurde am Morgen nicht gesegelt, es stand ein Ausflug auf den Berg Niesen auf dem...
21.08.09 / 05:14
Categorie: Tempest WM
.
Das Wetter präsentiert sich unverändert: Sonne pur! Die ernorme Hitze macht das Aufkommen von...
Adresse
Yacht-Club Spiez WM
Schachenstrasse 19
3700 Spiez
Téléphone Clublokal:
033 654 62 61
Seulement durant regattas.
Plan d'itinéraire (PDF, 342KB)
Programme
| Jour | Date | Heure | Manifestation |
| Vendredi | 14. août | 14.00 - 18.00 | Inscription et jauge |
| Samedi | 15. août | 09.00 - 12.00 | Inscription et jauge |
| 14.00 - 18.00 | Inscription et jauge | ||
| Dimanche | 16. août | 09.00 - 11.00 | Inscription et jauge |
| 13.25 | Signal d'annonce pour practice race | ||
| 19.30 | Cérémonie d‘ouverture | ||
| Lundi | 17. août | 08.55 | Premier jour de régate - 1er Signal d'annonce |
| après régate | Bière gratuite avec petit apéro | ||
| après régate | Séance du comité ITA | ||
| Mardi | 18. août | 08.55 | 2ème jour de régate - 1er Signal d'annonce |
| après régate | Bière gratuite avec petit apéro | ||
| Mercredi | 19. août | 08.55 | 3ème jour de régate - 1er Signal d'annonce |
| 19.30 | Soirée officielle | ||
| Jeudi | 20. août | 08.55 | 4ème jour de régate - 1er Signal d'annonce |
| 20.00 | Assemblée annuelle ITA | ||
| Vendredi | 21. août | 08.00 départ du funiculaire | excursion sur le Niesen (2‘362 m!) avec brunch au sommet. ( L'excursion avec le funiculaire ainsi que le brunch sont compris dans le prix de CHF 460.- de l'inscription!) |
| 12.55 | 5ème jour de régate - 1er Signal d'annonce | ||
| Samedi | 22. août | 08.55 | dernier jour de régate - 1er Signal d'annonce |
| après régate | Proclamation des résultats avec distribution des prix | ||

